bam_filename	md5	study	sample	platform	library	readgroup	#_total_bases	#_mapped_bases	#_total_reads	#_mapped_reads	#_mapped_reads_paired_in_sequencing	#_mapped_reads_properly_paired	%_of_mismatched_bases	average_quality_of_mapped_bases	mean_insert_size	insert_size_sd	median_insert_size	insert_size_median_absolute_deviation	#_duplicate_reads	#_duplicate_bases
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402085	7558124	7285552	99449	98679	98599	96892	0.29	33.25	166	57.96	155	35	12918	981768
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402086	7612540	7329210	100165	99368	99296	97550	0.29	33.33	166	58.01	155	36	11750	893000
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402087	7481516	7202035	98441	97702	97629	95974	0.29	33.32	166	58.52	156	36	11037	838812
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402088	7578036	7301889	99711	98954	98887	97168	0.29	33.38	166	58.57	155	35	11116	844816
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402089	7562760	7286467	99510	98757	98687	97102	0.29	33.33	166	58.81	155	35	11334	861384
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402918	7338408	6968971	96558	95644	95478	93710	0.39	32.02	166	58.60	155	36	16122	1225272
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402919	7289008	6957199	95908	95067	94920	93206	0.35	32.56	166	58.62	155	36	13456	1022656
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402920	7333696	6992483	96496	95647	95501	93762	0.36	32.68	166	58.18	155	35	12513	950988
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402921	7989500	7669489	105125	104311	104082	102292	0.32	32.99	166	58.69	155	36	13298	1010648
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402922	7266816	6929346	95616	94789	94651	92998	0.37	32.28	166	58.14	155	36	15186	1154136
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402926	7315304	6974301	96254	95325	95187	93386	0.37	32.28	166	58.42	155	36	15282	1161432
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR402930	3801596	3730188	50021	49684	49437	48584	0.22	34.40	166	59.52	155	36	5134	390184
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR403981	7974452	7660120	104927	104113	103875	102102	0.33	32.83	166	58.46	155	36	14482	1100632
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR403984	8035936	7709483	105736	104860	104529	102720	0.31	33.03	166	58.42	156	36	13012	988912
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR403985	8015872	7694839	105472	104615	104218	102340	0.31	33.14	166	58.26	155	35	11938	907288
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR403987	8051060	7735346	105935	105106	104864	102982	0.31	33.14	166	58.64	155	36	12750	969000
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR404100	8138308	7809562	107083	106234	105990	104086	0.31	33.08	166	58.73	156	36	12781	971356
HG02427.chrom20.ILLUMINA.bwa.ACB.exome.20120522	e5bb6f69c62b90494110b6d3f2b83250	SRP004069	HG02427	ILLUMINA	Catch-127043	SRR404101	7972324	7664455	104899	104110	103831	102094	0.30	33.21	166	58.40	155	35	11683	887908
